Joueurs de la semaine

Date : 2009-12-17 , 09:58:47
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #3 Day (17 - 21)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Ron Stackhouse D Black Hawks de Chicago 5 3 1 4 1 4 8 9 18,4 12,51
2 Marc Tardif LW Black Hawks de Chicago 5 1 4 5 0 6 10 7 16,4 12,25
3 Rick MacLeish LW Nordiques de Quebec 5 1 3 4 1 10 13 7 18,6 10,45
4 Peter Stastny C Nordiques de Quebec 5 2 2 4 0 0 11 5 19,6 10,10
5 Mark Howe D Black Hawks de Chicago 5 1 2 3 1 0 12 8 20,0 09,37
6 Vladimir Petrov RW Nordiques de Quebec 5 2 1 3 1 0 6 5 16,0 08,30
7 Jacques Laperriere D Black Hawks de Chicago 5 1 1 2 1 2 6 4 18,8 06,73
8 Jocelyn Guevremont D Black Hawks de Chicago 5 1 1 2 1 2 2 0 17,2 06,73
9 Serge Lajeunesse D Nordiques de Quebec 5 0 2 2 1 0 3 2 20,0 06,48
10 Luc Beaulieu RW Nordiques de Quebec 5 0 2 2 2 6 7 7 15,8 06,00

Gardiens de la semaine #3 Day (17 - 21)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Bernie Parent Nordiques de Quebec 5 3 1 1 1 0,920 1,76 24,01
2 Tony Esposito Black Hawks de Chicago 5 2 3 0 1 0,914 1,76 21,88

Joueur de la semaine #2 Day (9 - 16)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brad Park D Black Hawks de Chicago 4 1 4 5 1 0 6 7 22,8 18,25
2 Tommi Salmelainen D Nordiques de Quebec 4 0 4 4 3 0 3 2 23,0 17,70
3 Valery Kharlamov LW Black Hawks de Chicago 4 2 2 4 2 0 12 2 18,5 14,00
4 Rick MacLeish LW Nordiques de Quebec 4 2 2 4 2 8 7 7 18,8 14,00
5 Gilbert Perreault C Nordiques de Quebec 4 2 2 4 1 0 13 0 19,0 13,25
6 Guy Lafleur RW Canadien de Montreal 2 1 1 2 0 2 5 1 17,5 12,25
7 Jim Watson D Nordiques de Quebec 4 0 2 2 3 11 1 9 17,3 11,10
8 Peter Stastny C Nordiques de Quebec 4 2 1 3 2 2 11 6 20,3 11,00
9 Denis Potvin D Canadien de Montreal 2 1 1 2 -1 6 8 7 23,0 10,45
10 Neil Komadoski D Nordiques de Quebec 4 1 1 2 2 6 8 6 20,5 09,85

Gardiens de la semaine #2 Day (9 - 16)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Tony Esposito Black Hawks de Chicago 4 3 1 0 2 0,967 0,75 36,82
2 Bernie Parent Nordiques de Quebec 4 3 1 0 2 0,894 1,89 21,30

Joueur de la semaine #1 Day (1 - 8)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Neil Komadoski D Nordiques de Quebec 4 1 4 5 2 8 5 4 20,8 19,75
2 Peter Stastny C Nordiques de Quebec 4 3 2 5 4 8 11 11 19,8 18,75
3 Barry Gibbs D Red Wings de Detroit 4 2 3 5 1 24 5 20 22,5 18,50
4 Mark Howe D Black Hawks de Chicago 4 2 3 5 1 2 7 13 22,0 18,50
5 Mike Corrigan LW Red Wings de Detroit 4 1 5 6 0 12 3 6 18,0 18,25
6 Rick MacLeish LW Nordiques de Quebec 4 2 2 4 4 0 12 8 19,5 15,50
7 Marcel Dionne C Red Wings de Detroit 4 1 4 5 0 2 15 2 19,3 15,25
8 Guy Lafleur RW Canadien de Montreal 4 0 5 5 -1 0 13 2 20,0 14,25
9 Gilbert Perreault C Nordiques de Quebec 4 1 3 4 2 4 6 1 18,0 13,75
10 Ab DeMarco D Red Wings de Detroit 4 2 2 4 0 2 5 0 21,5 13,70

Gardiens de la semaine #1 Day (1 - 8)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Bernie Parent Nordiques de Quebec 4 2 1 1 0 0,888 2,75 13,91
2 Vladislav Tretiak Red Wings de Detroit 4 2 1 1 1 0,873 2,51 13,42
3 Tony Esposito Black Hawks de Chicago 4 2 2 0 0 0,850 2,87 7,78
4 Ken Dryden Canadien de Montreal 4 2 1 0 0 0,826 3,89 0,10